Prova
| DATI DEL FABBRICANTE / MANUFACTURER'S DATA | |
|---|---|
| Nome Azienda / Company Name | -LEWER CALZATURE TECNICHE SRL |
| Indirizzo / Address | CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO |
| Paese / Country | Italy |
| Telefono / Phone | 0828995520 |
| info@lewer.it | |
| Partita IVA / VAT Number | 02874720655 |
| Marchio / Mark | LOGO LEWER |
| Persona di Contatto / Contact Person | ALESSANDRO PEPE |
| LUOGO DI PRODUZIONE / PRODUCTION SITE | ||
|---|---|---|
| coincide con il fabbricante / as manufacturer |
| DATI RELATIVI AL DPI / PPE DATA | |
|---|---|
| Codice Articolo | MOSCA |
| Modello | Calzatura alla caviglia |
| Classificazione | II - Calzature interamente in gomma (interamente vulcanizzate) o completamente polimeriche (interamente stampate) |
| Misura | 36 - 47 |
| Destinazione d'uso del DPI | Edilizia, ferramenta, Logistica, Magazzinieri, Industria. |
| Processo di lavorazione | Iniettata |
| DPI soggetto ad invecchiamento | Sì |
| Norme armonizzate di riferimento | EN ISO 20345:2022+A1:2024 | Cat Protezione DPI | S3S | Categoria del DPI | II |
| Categoria di protezione aggiuntiva | FO |
| VALUTAZIONE DEI RISCHI (REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA IN ACCORDO ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/425) / RISK ASSESSMENT (ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENT ACCORDING TO ANNEX II OF THE REGULATION (EU) 2016/425) | |||
|---|---|---|---|
| Number | Requisiti essenziali | Applicabile | Coperto da |
| 1 | REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI |
|
Norma armonizzata
|
| 1.1 | Principi di progettazione |
|
Norma armonizzata
|
| 1.1.1 | Ergonomia |
|
Norma armonizzata
|
| 1.1.2 | Livelli e classi di protezione |
|
Norma armonizzata
|
| 1.1.2.1 | Livello di protezione ottimale |
|
Norma armonizzata
|
| 1.1.2.2 | Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio |
|
Norma armonizzata
|
| 1.2 | Innocuità dei DPI |
|
Norma armonizzata
|
| 1.2.1 | Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo |
|
Norma armonizzata
|
| 1.2.1.1 | Materiali costitutivi appropriati |
|
Norma armonizzata
|
| 1.2.1.2 | Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore |
|
Norma armonizzata
|
| 1.2.1.3 | Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore |
|
Norma armonizzata
|
| 1.3 | Comfort ed efficacia |
|
Norma armonizzata
|
| 1.3.1 | Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore |
|
Norma armonizzata
|
| 1.3.2 | Leggerezza e solidità |
|
Norma armonizzata
|
| 1.3.3 | Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati simultaneamente |
|
|
| 1.3.4 | Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili |
|
|
| 1.4 | Istruzioni e informazioni del Fabbricante |
|
Norma armonizzata
|
| 2 | REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSI TIPI DI DPI |
|
|
| 2.1 | DPI dotati di sistemi di regolazione |
|
|
| 2.2 | DPI che avvolgono le parti del corpo da proteggere |
|
|
| 2.4 | DPI soggetti a invecchiamento |
|
Istruzioni e informazioni del fabbricante
|
| 2.5 | DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego |
|
|
| 2.6 | DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
|
|
| 2.7 | DPI destinati ad interventi rapidi o a essere indossati o rimossi rapidamente |
|
|
| 2.8 | DPI per interventi in situazioni estremamente pericolose |
|
|
| 2.9 | DPI muniti di componenti regolabili o amovibili da parte dell'utilizzatore |
|
|
| 2.12 | DPI con una o più marcature o indicazioni di identificazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza |
|
Marcatura
|
| 2.14 | DPI multirischio |
|
Norma armonizzata
|
| 3 | REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER RISCHI PARTICOLARI |
|
|
| 3.1 | Protezione da impatto meccanico |
|
Norma armonizzata
|
| 3.1.1 | Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un ostacolo |
|
Norma armonizzata
|
| 3.1.2 | Cadute |
|
Norma armonizzata
|
| 3.1.2.1 | Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento |
|
Norma armonizzata
|
| 3.1.3 | Vibrazioni meccaniche |
|
|
| 3.2 | Protezione dalla compressione statica di una parte del corpo |
|
Norma armonizzata
|
| 3.3 | Protezione dalle lesioni meccaniche |
|
Norma armonizzata
|
| 3.6 | Protezione dal calore e |
|
Norma armonizzata
|
| 3.6.1 | Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI |
|
Norma armonizzata
|
| 3.6.2 | DPI completi, pronti per l'uso |
|
Istruzioni e informazioni del fabbricante
|
| 3.7 | Protezione dal freddo |
|
Norma armonizzata
|
| 3.7.1 | Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI |
|
Norma armonizzata
|
| 3.7.2 | DPI completi, pronti per l'uso |
|
Istruzioni e informazioni del fabbricante
|
| 3.8 | Protezione dalle scosse elettriche |
|
|
| 3.8.1 | Dispositivi isolanti |
|
|
| 3.8.2 | Dispositivi conduttori |
|
|
| 3.9 | Protezione dalle radiazioni |
|
|
| 3.9.1 | Radiazioni non ionizzanti |
|
|
| 3.9.2 | Radiazioni ionizzanti |
|
|
| 3.9.2.1 | Protezione dalla contaminazione radioattiva esterna |
|
|
| 3.9.2.2 | Protezione dall'irradiazione esterna |
|
|
| 3.10 | Protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi |
|
|
| 3.10.2 | Protezione dai contatti epidermici o oculari |
|
|
| COMPONENTI DEL DPI / PPE PARTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Parte | Articolo | Colore | Descrizione | Numero Rapporto di Prova | Data Rapporto di Prova |
| 13 | Puntale di sicurezza | 604 ALUSTRATEGY | GRIGIO | PUNTALE ALLUMINIO | 22-1308-2-RP-1 | 2022-11-05 |
| 16 | Inserto resistente alla perforazione | ADVANCE ANTISTATICO | BIANCO/VERDE | TESSUTO NON METALLICO | 23-2202.7 | 2023-08-25 |
| 12 | Fodera della mascherina | BAHIA | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07 |
| 19 | Fodera del quartiere | BAHIA | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3739.2 | 2024-11-25 |
| 2 | Linguetta | VANCOUVER | GRIGIO | TESSUTO | 2020/0294-3-RP-1 | 2020-03-03 |
| 18 | Fodera del tallone | BAHIA G | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07 |
| 18 | Fodera del tallone | BAHIA G | GIALLO | TESSUTO TRIDIMENSIONALE | 24-3387.2 | 2024-11-07 |
| 1 | Collarino | VANCOUVER | GRIGIO | TESSUTO | 2020/0294-3-RP-1 | 2020-03-03 |
| 4 | Tomaio (mascherina) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21 |
| 7 | Tomaio (quartiere) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21 |
| 8 | Tomaio (tallone) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21 |
| 8 | Tomaio (tallone) | NABUK | GRIGIO | PELLE NABUK | 22-2978-2-RP-1- | 2022-11-21 |
| 11 | Suola - Pianta | SUOLA SKILL | NERO/GRIGIO | SUOLA GOMMA-PU-PU | 25-544.6 | 2025-04-10 |
| 15 | Plantare o tallonetta | RIO | NERO | PLANTARE PU | 25-544.5 | 2025-04-10 |
| 10 | Fondo della calzatura | SUOLA SKILL | NERO/GRIGIO | SUOLA GOMMA-PU-PU | 25-544.7 | 2025-04-10 |
| ESEMPIO DI MARCATURA CE / EXAMPLE OF CE MARKING | |
|---|---|
| Posizione della marcatura sul DPI | stampa a laser sotto la suola |
| Marchio del fabbricante | ![]() |
| Codice Articolo | Fondo della calzatura |
| Indirizzo del fabbricante | CONTRADA BAGNI 84020 COLLIANO - Italy |
| Misura | 36-47 |
| Mese ed anno di produzione | 2025-04 |
| Numero di serie e/o di lotto | |
| Numero ed anno della norma armonizzata utilizzata | 20345 2022 |
| Simbolo/i dei requisiti supplementari | |
| Marcatura CE |
|
| IMBALLAGGIO / PACKAGING - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU DECLARATION OF CONFORMITY | |
|---|---|
| Imballaggio | scatola |
| Dichiarazione di conformità UE | Disponibile sul sito web |
| Indirizzo del sito web | www.lewer.it |
| Firmato il | 2025-05-06 | Da | ALESSANDRO PEPE |